银行泰国名称: TMBThanachart Bank
银行简称: TTB
客服: 1428 / +66 22411428
简介: TMB银行,原名泰军人银行(泰语:ธนาคารทหารไทย,英文:TMB Bank Public Company Ltd),是泰国国防部在1956年10月所创办的银行,曾是泰国第六大银行。总部在曼谷乍都节区拍凤裕庭路[2],全泰国有370个分支机构。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
CNY | 4.47875 | 4.6225 | 4.44305 | 5.1925 | 2025-08-01 10:37 | |
USD | 32.69 | 32.99 | - | - | 2025-08-01 10:37 | |
EUR | 37.0475 | 37.91625 | 36.8319288 | 38.28625 | 2025-08-01 10:37 | |
GBP | 42.905 | 43.76125 | 42.5406425 | 45.41125 | 2025-08-01 10:37 | |
JPY | 0.2144625 | 0.221375 | 0.21354 | 0.228175 | 2025-08-01 10:37 | |
AUD | 20.63375 | 21.61625 | 20.5108981 | 21.75625 | 2025-08-01 10:37 | |
CHF | 39.875 | 40.84 | 39.5553125 | 41.12 | 2025-08-01 10:37 | |
SGD | 24.935 | 25.65375 | 24.7726625 | 25.71375 | 2025-08-01 10:37 | |
NZD | 18.95625 | 19.65875 | 18.7488594 | 20.01875 | 2025-08-01 10:37 | |
CAD | 23.43 | 23.9725 | 23.011425 | 24.0225 | 2025-08-01 10:37 | |
SEK | 3.31 | 3.39 | 3.17175 | 3.42 | 2025-08-01 10:37 | |
DKK | 4.96 | 5.08375 | 4.7625 | 5.12375 | 2025-08-01 10:37 | |
NOK | 3.14 | 3.21375 | 3.0125 | 3.24375 | 2025-08-01 10:37 | |
AED | 8.54 | 9.37875 | 6.98719 | 9.51875 | 2025-08-01 10:37 | |
IDR | 0.00191 | 0.00209 | 0.001817135 | 0.00218 | 2025-08-01 10:37 | |
KRW | - | - | - | - | 2025-08-02 13:36 | |
PHP | 0.53375 | 0.5925 | 0.3729494 | 0.6225 | 2025-08-01 10:14 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
军人银行官方网址:https://www.ttbbank.com/
军人银行外汇牌价官方网址:https://www.ttbbank.com/en/rates/exchange-rates
TMB银行,原名泰军人银行(泰语:ธนาคารทหารไทย,英文:TMB Bank Public Company Ltd),是泰国国防部在1956年10月所创办的银行,曾是泰国第六大银行。总部在曼谷乍都节区拍凤裕庭路[2],全泰国有370个分支机构。
军人银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、韩元、菲律宾比索。
军人银行汇率牌价为您提供军人银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新军人银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。