银行泰国名称: Siam Commercial Bank
银行简称: SCB
简介: 泰国汇商银行(泰语:ธนาคารไทยพาณิชย์,皇家转写:Thanakhan Thai Phanit;英语:Siam Commercial Bank,SCB),泰国首家商业银行,总部位于曼谷乍都节县,有泰国王室背景。截至2013年,泰国境内有九百多间分行,并在北京、上海、香港、新加坡、老挝设有分支机构,有二万多名员工。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| CNY | 4.40375 | 4.5925 | 4.08125 | 4.64675 | 2026-01-23 17:17 | |
| USD | 31.03 | 31.33 | 29.91 | 31.39 | 2026-01-23 17:17 | |
| EUR | 36.23875 | 36.96375 | 35.95625 | 37.035 | 2026-01-23 17:17 | |
| GBP | 41.63375 | 42.49375 | 41.15875 | 42.81625 | 2026-01-23 17:17 | |
| JPY | 0.1935 | 0.20135 | 0.1914 | 0.20275 | 2026-01-23 17:17 | |
| AUD | 20.8675 | 21.80625 | 20.68 | 22.005 | 2026-01-23 17:17 | |
| CHF | 39.02 | 39.88 | 38.45875 | 39.955 | 2026-01-23 17:17 | |
| SGD | 24.07625 | 24.705 | 23.875 | 24.84625 | 2026-01-23 17:17 | |
| NZD | 18.05625 | 18.75875 | 17.91625 | 19.05375 | 2026-01-23 17:17 | |
| HKD | 3.95125 | 4.05625 | 3.8625 | 4.1275 | 2026-01-23 17:17 | |
| CAD | 22.30625 | 22.93375 | 21.755 | 22.9975 | 2026-01-23 17:17 | |
| SEK | 3.425 | 3.4925 | - | - | 2026-01-23 17:17 | |
| DKK | 4.8575 | 4.94125 | - | - | 2026-01-23 17:17 | |
| NOK | 3.12125 | 3.1925 | - | - | 2026-01-23 17:17 | |
| AED | - | - | 7.28 | 9.47 | 2026-01-23 17:17 | |
| IDR | 0.00173 | 0.00205 | 0.0015 | 0.0023 | 2026-01-23 17:17 | |
| MYR | 7.6775 | 7.90125 | 7.10625 | 7.9325 | 2026-01-23 17:17 | |
| KRW | - | 0.0242 | 0.019 | 0.025 | 2026-01-23 17:17 | |
| INR | - | 0.373 | - | - | 2026-01-23 17:17 | |
| PHP | - | 0.541 | 0.44 | 0.61875 | 2026-01-23 17:17 | |
| SAR | - | - | 6.88 | 9.20 | 2026-01-23 17:17 | |
| TWD | - | 1.02375 | 0.84 | 1.03875 | 2026-01-23 17:17 | |
| VND | - | 0.00149 | 0.001 | 0.0015 | 2026-01-23 17:17 | |
| ZAR | - | - | 1.48 | 1.99 | 2026-01-23 17:17 | |
| BND | - | - | 23.25 | 24.50 | 2026-01-23 17:17 | |
| BHD | - | - | 69.25 | 88.98 | 2026-01-23 17:17 | |
| OMR | - | - | 68.38 | 87.23 | 2026-01-23 17:17 | |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
汇商银行官方网址:https://www.scb.co.th/
汇商银行外汇牌价官方网址:https://www.scb.co.th/en/personal-banking/foreign-exchange-rates.html#
泰国汇商银行(泰语:ธนาคารไทยพาณิชย์,皇家转写:Thanakhan Thai Phanit;英语:Siam Commercial Bank,SCB),泰国首家商业银行,总部位于曼谷乍都节县,有泰国王室背景。截至2013年,泰国境内有九百多间分行,并在北京、上海、香港、新加坡、老挝设有分支机构,有二万多名员工。
汇商银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、阿曼里亚尔。
汇商银行汇率牌价为您提供汇商银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新汇商银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。