银行泰国名称: Siam Commercial Bank
银行简称: SCB
简介: 泰国汇商银行(泰语:ธนาคารไทยพาณิชย์,皇家转写:Thanakhan Thai Phanit;英语:Siam Commercial Bank,SCB),泰国首家商业银行,总部位于曼谷乍都节县,有泰国王室背景。截至2013年,泰国境内有九百多间分行,并在北京、上海、香港、新加坡、老挝设有分支机构,有二万多名员工。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| CNY | 4.845 | 5.035 | 4.5225 | 5.08925 | 2026-08-14 17:48 | |
| USD | 33.03 | 33.33 | 31.91 | 33.39 | 2026-08-14 17:48 | |
| EUR | 37.97625 | 38.70375 | 37.69375 | 38.775 | 2026-08-14 17:48 | |
| GBP | 44.41625 | 45.27625 | 43.94125 | 45.59875 | 2026-08-14 17:48 | |
| JPY | 0.20455 | 0.2124 | 0.20245 | 0.2138 | 2026-08-14 17:48 | |
| AUD | 22.98625 | 23.945 | 22.79875 | 24.14375 | 2026-08-14 17:48 | |
| CHF | 40.3775 | 41.22375 | 39.81625 | 41.29875 | 2026-08-14 17:48 | |
| SGD | 25.56625 | 26.2725 | 25.365 | 26.41375 | 2026-08-14 17:48 | |
| NZD | 19.1425 | 19.855 | 19.0025 | 20.15 | 2026-08-14 17:48 | |
| HKD | 4.18125 | 4.28625 | 4.0925 | 4.3575 | 2026-08-14 17:48 | |
| CAD | 23.5925 | 24.215 | 23.04125 | 24.27875 | 2026-08-14 17:48 | |
| SEK | 3.44875 | 3.5125 | - | - | 2026-08-14 17:48 | |
| DKK | 5.08625 | 5.17 | - | - | 2026-08-14 17:48 | |
| NOK | 3.46625 | 3.54125 | - | - | 2026-08-14 17:48 | |
| AED | - | 9.5275 | 7.50 | 9.89625 | 2026-08-14 17:48 | |
| IDR | 0.00173 | 0.00205 | 0.0015 | 0.0023 | 2026-08-14 17:48 | |
| MYR | 8.01125 | 8.23 | 7.26 | 8.08125 | 2026-08-14 17:48 | |
| KRW | 0.0205 | 0.02545 | 0.0188 | 0.02605 | 2026-08-14 17:48 | |
| INR | - | 0.38 | - | - | 2026-08-14 17:48 | |
| PHP | 0.526 | 0.5535 | 0.435 | 0.62625 | 2026-08-14 17:48 | |
| SAR | - | - | 7.20 | 9.52 | 2026-08-14 17:48 | |
| TWD | 0.99 | 1.07375 | 0.87 | 1.09875 | 2026-08-14 17:48 | |
| VND | 0.00105 | 0.00159 | 0.001 | 0.0016 | 2026-08-14 17:48 | |
| ZAR | - | - | 1.74 | 2.25 | 2026-08-14 17:48 | |
| BND | - | - | 24.83 | 26.12 | 2026-08-14 17:48 | |
| BHD | - | - | 73.28 | 93.01 | 2026-08-14 17:48 | |
| OMR | - | - | 71.99 | 90.84 | 2026-08-14 17:48 | |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
汇商银行官方网址:https://www.scb.co.th/
汇商银行外汇牌价官方网址:https://www.scb.co.th/en/personal-banking/foreign-exchange-rates.html#
泰国汇商银行(泰语:ธนาคารไทยพาณิชย์,皇家转写:Thanakhan Thai Phanit;英语:Siam Commercial Bank,SCB),泰国首家商业银行,总部位于曼谷乍都节县,有泰国王室背景。截至2013年,泰国境内有九百多间分行,并在北京、上海、香港、新加坡、老挝设有分支机构,有二万多名员工。
汇商银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、阿曼里亚尔。
汇商银行汇率牌价为您提供汇商银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新汇商银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。