银行泰国名称: Siam Commercial Bank
银行简称: SCB
简介: 泰国汇商银行(泰语:ธนาคารไทยพาณิชย์,皇家转写:Thanakhan Thai Phanit;英语:Siam Commercial Bank,SCB),泰国首家商业银行,总部位于曼谷乍都节县,有泰国王室背景。截至2013年,泰国境内有九百多间分行,并在北京、上海、香港、新加坡、老挝设有分支机构,有二万多名员工。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
CNY | 4.475 | 4.66125 | 4.1525 | 4.7155 | 2025-08-01 17:18 | |
USD | 32.69 | 32.99 | 31.57 | 33.05 | 2025-08-01 17:18 | |
EUR | 37.14 | 37.86375 | 36.8575 | 37.935 | 2025-08-01 17:18 | |
GBP | 42.85 | 43.70375 | 42.375 | 44.02625 | 2025-08-01 17:18 | |
JPY | 0.21445 | 0.2223 | 0.21235 | 0.2237 | 2025-08-01 17:18 | |
AUD | 20.62875 | 21.575 | 20.44125 | 21.77375 | 2025-08-01 17:18 | |
CHF | 39.83875 | 40.69875 | 39.2775 | 40.77375 | 2025-08-01 17:18 | |
SGD | 25.00 | 25.63375 | 24.79875 | 25.775 | 2025-08-01 17:18 | |
NZD | 18.9075 | 19.62125 | 18.7675 | 19.91625 | 2025-08-01 17:18 | |
HKD | 4.13625 | 4.24125 | 4.0475 | 4.3125 | 2025-08-01 17:18 | |
CAD | 23.375 | 24.00125 | 22.82375 | 24.065 | 2025-08-01 17:18 | |
SEK | 3.3175 | 3.38125 | - | - | 2025-08-01 17:18 | |
DKK | 4.9825 | 5.06625 | - | - | 2025-08-01 17:18 | |
NOK | 3.1325 | 3.20625 | - | - | 2025-08-01 17:18 | |
AED | - | - | 7.61 | 9.80 | 2025-08-01 17:18 | |
IDR | 0.00193 | 0.00215 | 0.0017 | 0.0024 | 2025-08-01 17:18 | |
MYR | 7.565 | 7.78125 | 6.99375 | 7.8125 | 2025-08-01 17:18 | |
KRW | - | - | 0.02 | 0.026 | 2025-08-01 17:18 | |
INR | - | 0.409 | - | - | 2025-08-01 17:18 | |
PHP | - | - | 0.45 | 0.65 | 2025-08-01 17:18 | |
SAR | - | - | 7.21 | 9.53 | 2025-08-01 17:18 | |
TWD | - | - | 0.94 | 1.13 | 2025-08-01 17:18 | |
VND | - | 0.00159 | 0.001 | 0.0016 | 2025-08-01 17:18 | |
ZAR | - | - | 1.33 | 1.83 | 2025-08-01 17:18 | |
BND | - | - | 24.15 | 25.40 | 2025-08-01 17:18 | |
BHD | - | - | 72.65 | 92.38 | 2025-08-01 17:18 | |
OMR | - | - | 71.78 | 90.63 | 2025-08-01 17:18 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
汇商银行官方网址:https://www.scb.co.th/
汇商银行外汇牌价官方网址:https://www.scb.co.th/en/personal-banking/foreign-exchange-rates.html#
泰国汇商银行(泰语:ธนาคารไทยพาณิชย์,皇家转写:Thanakhan Thai Phanit;英语:Siam Commercial Bank,SCB),泰国首家商业银行,总部位于曼谷乍都节县,有泰国王室背景。截至2013年,泰国境内有九百多间分行,并在北京、上海、香港、新加坡、老挝设有分支机构,有二万多名员工。
汇商银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、阿曼里亚尔。
汇商银行汇率牌价为您提供汇商银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新汇商银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。