符号: $
地区: 加拿大
1加元兑*泰铢,1加元 兑换 *฿
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||
|
|
22.58334 | 23.19563 | 22.18465 | 23.28984 | 2025-11-07 13:39 |
|
|
22.62 | 23.24375 | 22.06875 | 23.3075 | 2025-11-07 17:11 |
|
|
22.61 | 23.16 | 22.27 | 23.17 | 2025-11-07 20:05 |
|
|
22.64 | 23.23 | 22.33 | 23.33 | 2025-11-07 08:30 |
|
|
22.66 | 23.18125 | 22.24335 | 23.23125 | 2025-11-07 17:17 |
|
|
22.58991 | 23.28991 | 22.27 | 23.30 | 2025-11-07 10:00 |
|
|
22.597 | 23.223 | - | - | 2025-11-07 16:30 |
|
|
22.7756 | 23.0156 | - | - | 2025-11-07 18:30 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:支持加元兑换泰铢的银行有哪几家?
答:泰国支持加元兑换泰铢的银行有开泰银行、汇商银行、泰京银行、盘谷银行、军人银行、大城银行、大华银行、中国银行(泰国)。