符号: $
地区: 加拿大
1加元兑*泰铢,1加元 兑换 *฿
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||
|
|
23.24345 | 23.86151 | 22.84476 | 23.95572 | 2026-04-22 15:24 |
|
|
23.27875 | 23.91 | 22.7275 | 23.97375 | 2026-04-22 15:45 |
|
|
23.28 | 23.83 | 22.94 | 23.83 | 2026-04-23 01:16 |
|
|
23.2325 | 23.8525 | 22.92 | 23.96 | 2026-04-22 12:20 |
|
|
23.3075 | 23.8575 | 22.8892313 | 23.9075 | 2026-04-22 16:17 |
|
|
23.17769 | 23.87769 | 22.86 | 23.89 | 2026-04-22 12:25 |
|
|
23.26 | 23.886 | - | - | 2026-04-22 16:31 |
|
|
23.4637 | 23.7037 | - | - | 2026-04-22 18:59 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:支持加元兑换泰铢的银行有哪几家?
答:泰国支持加元兑换泰铢的银行有开泰银行、汇商银行、泰京银行、盘谷银行、军人银行、大城银行、大华银行、中国银行(泰国)。