符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
1新加坡元兑*泰铢,1元 兑换 *฿
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||
|
|
25.17196 | 25.81519 | 25.01442 | 25.97737 | 2026-05-21 09:31 |
|
|
25.1425 | 25.85375 | 24.94125 | 25.995 | 2026-05-21 11:10 |
|
|
25.1671 | 25.8521 | 25.02 | 26.03 | 2026-05-21 11:47 |
|
|
25.1475 | 25.8725 | 24.91 | 26.05 | 2026-05-21 08:55 |
|
|
25.07875 | 25.9925 | 24.9160531 | 26.0525 | 2026-05-21 10:33 |
|
|
25.15578 | 25.84578 | 25.02 | 25.86 | 2026-05-21 10:00 |
|
|
- | - | 25.1245 | 25.2245 | 2026-05-21 09:16 |
|
|
25.208 | 25.842 | - | - | 2026-05-21 10:00 |
|
|
25.2605 | 25.8005 | - | - | 2026-05-21 11:46 |
|
|
25.3596 | 25.7796 | - | - | 2026-05-21 10:55 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:支持新加坡元兑换泰铢的银行有哪几家?
答:泰国支持新加坡元兑换泰铢的银行有开泰银行、汇商银行、泰京银行、盘谷银行、军人银行、大城银行、丰隆银行、大华银行、中国工商银行(泰国)、中国银行(泰国)。