符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
1新加坡元兑*泰铢,1元 兑换 *฿
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||
|
|
23.98029 | 24.64649 | 23.82275 | 24.80867 | 2026-01-24 06:34 |
|
|
24.07625 | 24.705 | 23.875 | 24.84625 | 2026-01-23 17:17 |
|
|
24.1115 | 24.7299 | 23.90 | 24.90 | 2026-01-24 09:32 |
|
|
24.03 | 24.73 | 23.80 | 24.90 | 2026-01-23 11:20 |
|
|
24.06125 | 24.77375 | 23.9010969 | 24.83375 | 2026-01-23 11:34 |
|
|
24.01267 | 24.70267 | 23.87 | 24.71 | 2026-01-23 10:00 |
|
|
- | - | 24.0107 | 24.1107 | 2026-01-23 14:25 |
|
|
24.107 | 24.741 | - | - | 2026-01-23 16:30 |
|
|
24.1327 | 24.6727 | - | - | 2026-01-24 09:31 |
|
|
24.1835 | 24.6035 | - | - | 2026-01-24 04:59 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:支持新加坡元兑换泰铢的银行有哪几家?
答:泰国支持新加坡元兑换泰铢的银行有开泰银行、汇商银行、泰京银行、盘谷银行、军人银行、大城银行、丰隆银行、大华银行、中国工商银行(泰国)、中国银行(泰国)。