银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| CNY | 4.44508 | 4.58663 | 4.16863 | 4.6631 | 2025-12-09 16:18 | |
| USD | 31.66 | 31.96 | 30.65919 | 32.09656 | 2025-12-09 16:18 | |
| EUR | 36.63641 | 37.39958 | 36.37649 | 37.53901 | 2025-12-09 16:18 | |
| GBP | 41.98528 | 42.89743 | 41.54345 | 43.13302 | 2025-12-09 16:18 | |
| JPY | 0.20026 | 0.20813 | 0.19841 | 0.2097 | 2025-12-09 16:18 | |
| AUD | 20.64593 | 21.60082 | 20.35853 | 21.72779 | 2025-12-09 16:18 | |
| CHF | 39.05339 | 39.88836 | 38.68679 | 39.95109 | 2025-12-09 16:18 | |
| SGD | 24.18379 | 24.83428 | 24.02625 | 24.99646 | 2025-12-09 16:18 | |
| NZD | 18.12884 | 18.78103 | 17.86225 | 19.04252 | 2025-12-09 16:18 | |
| HKD | 4.03883 | 4.13021 | 3.97232 | 4.17323 | 2025-12-09 16:18 | |
| CAD | 22.6482 | 23.26081 | 22.24951 | 23.35502 | 2025-12-09 16:18 | |
| SEK | 3.36027 | 3.42665 | - | 3.46816 | 2025-12-09 16:18 | |
| DKK | 4.91112 | 4.99976 | - | - | 2025-12-09 16:18 | |
| NOK | 3.09798 | 3.17083 | - | 3.2292 | 2025-12-09 16:18 | |
| AED | 8.26061 | 9.08586 | 7.21753 | 9.11593 | 2025-12-09 16:18 | |
| IDR | 0.00182 | 0.00201 | 0.00155 | 0.00215 | 2025-12-09 16:18 | |
| MYR | 7.66195 | 7.83663 | 7.07867 | 7.89996 | 2025-12-09 16:18 | |
| KRW | - | 0.02387 | 0.01829 | 0.0224 | 2025-12-09 16:18 | |
| INR | - | 0.36402 | 0.21532 | 0.35387 | 2025-12-09 16:18 | |
| PHP | - | 0.54985 | 0.39116 | 0.56273 | 2025-12-09 16:18 | |
| SAR | - | - | 6.87882 | 8.92183 | 2025-12-09 16:18 | |
| TWD | - | - | 0.87192 | 1.09546 | 2025-12-09 16:18 | |
| VND | - | 0.00135 | 0.00083 | 0.00138 | 2025-12-09 16:18 | |
| ZAR | - | - | 1.37279 | 2.04386 | 2025-12-09 16:18 | |
| BND | 24.16613 | 24.92942 | 23.42921 | 24.67306 | 2025-12-09 16:18 | |
| BHD | - | - | 67.7544 | 87.89857 | 2025-12-09 16:18 | |
| LAK | - | 0.00156 | - | - | 2025-12-09 16:18 | |
| KHR | 0.00822 | 0.00848 | - | - | 2025-02-24 09:11 | |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。