银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| CNY | 4.63817 | 4.78102 | 4.36172 | 4.85749 | 2026-03-14 07:36 | |
| USD | 32.28 | 32.58 | 31.27919 | 32.71656 | 2026-03-14 07:36 | |
| EUR | 36.6128 | 37.37239 | 36.35288 | 37.51182 | 2026-03-14 07:36 | |
| GBP | 42.41072 | 43.32312 | 41.96889 | 43.55871 | 2026-03-14 07:36 | |
| JPY | 0.19948 | 0.20739 | 0.19763 | 0.20896 | 2026-03-14 07:36 | |
| AUD | 22.14717 | 23.09968 | 21.85977 | 23.22665 | 2026-03-14 07:36 | |
| CHF | 40.52003 | 41.35651 | 40.15343 | 41.41924 | 2026-03-14 07:36 | |
| SGD | 24.90529 | 25.56615 | 24.74775 | 25.72833 | 2026-03-14 07:36 | |
| NZD | 18.43264 | 19.09148 | 18.16605 | 19.35297 | 2026-03-14 07:36 | |
| HKD | 4.09301 | 4.18545 | 4.0265 | 4.22847 | 2026-03-14 07:36 | |
| CAD | 23.31274 | 23.92554 | 22.91405 | 24.01975 | 2026-03-14 07:36 | |
| SEK | 3.3832 | 3.4555 | - | 3.49701 | 2026-03-14 07:36 | |
| DKK | 4.90547 | 4.99411 | - | - | 2026-03-14 07:36 | |
| NOK | 3.27177 | 3.34769 | - | 3.40606 | 2026-03-14 07:36 | |
| AED | 8.42892 | 9.25372 | 7.38584 | 9.28379 | 2026-03-14 07:36 | |
| IDR | 0.00182 | 0.00202 | 0.00155 | 0.00216 | 2026-03-14 07:36 | |
| MYR | 8.16234 | 8.33641 | 7.57906 | 8.39974 | 2026-03-14 07:36 | |
| KRW | - | 0.02381 | 0.01823 | 0.02234 | 2026-03-14 07:36 | |
| INR | - | 0.36081 | 0.21195 | 0.35066 | 2026-03-14 07:36 | |
| PHP | - | 0.55614 | 0.39673 | 0.56902 | 2026-03-14 07:36 | |
| SAR | - | - | 7.04517 | 9.08774 | 2026-03-14 07:36 | |
| TWD | - | - | 0.86093 | 1.08442 | 2026-03-14 07:36 | |
| VND | - | 0.00137 | 0.00086 | 0.0014 | 2026-03-14 07:36 | |
| ZAR | - | - | 1.41632 | 2.09035 | 2026-03-14 07:36 | |
| BND | 24.88763 | 25.66129 | 24.15071 | 25.40493 | 2026-03-14 07:36 | |
| BHD | - | - | 69.19416 | 89.48631 | 2026-03-14 07:36 | |
| LAK | - | 0.0016 | - | - | 2026-03-14 07:36 | |
| KHR | 0.00822 | 0.00848 | - | - | 2025-02-24 09:11 | |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。