银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| CNY | 4.76657 | 4.91834 | 4.49012 | 4.98481 | 2026-06-18 08:10 | |
| USD | 32.52 | 32.82 | 31.51919 | 32.95656 | 2026-06-18 08:10 | |
| EUR | 37.21992 | 37.983 | 36.96 | 38.12243 | 2026-06-18 08:10 | |
| GBP | 43.01546 | 43.91515 | 42.57363 | 44.15074 | 2026-06-18 08:10 | |
| JPY | 0.19978 | 0.20768 | 0.19793 | 0.20925 | 2026-06-18 08:10 | |
| AUD | 22.45646 | 23.42584 | 22.18406 | 23.54781 | 2026-06-18 08:10 | |
| CHF | 40.3961 | 41.29762 | 40.0745 | 41.36035 | 2026-06-18 08:10 | |
| SGD | 24.99911 | 25.7151 | 24.86157 | 25.83228 | 2026-06-18 08:10 | |
| NZD | 18.6071 | 19.273 | 18.34051 | 19.51449 | 2026-06-18 08:10 | |
| HKD | 4.11005 | 4.21137 | 4.05354 | 4.25439 | 2026-06-18 08:10 | |
| CAD | 22.83604 | 23.46331 | 22.44735 | 23.55752 | 2026-06-18 08:10 | |
| SEK | 3.40874 | 3.47604 | - | 3.51755 | 2026-06-18 08:10 | |
| DKK | 4.98558 | 5.07434 | - | - | 2026-06-18 08:10 | |
| NOK | 3.35473 | 3.42997 | - | 3.48834 | 2026-06-18 08:10 | |
| AED | 8.49547 | 9.32003 | 7.45239 | 9.3501 | 2026-06-18 08:10 | |
| IDR | 0.00175 | 0.00194 | 0.00148 | 0.00208 | 2026-06-18 08:10 | |
| MYR | 7.92133 | 8.11454 | 7.33805 | 8.15787 | 2026-06-18 08:10 | |
| KRW | - | 0.02364 | 0.01806 | 0.02217 | 2026-06-18 08:10 | |
| INR | - | 0.35588 | 0.20721 | 0.34573 | 2026-06-18 08:10 | |
| PHP | - | 0.55217 | 0.39332 | 0.56505 | 2026-06-18 08:10 | |
| SAR | - | - | 7.10774 | 9.15031 | 2026-06-18 08:10 | |
| TWD | - | - | 0.8829 | 1.10643 | 2026-06-18 08:10 | |
| VND | - | 0.00138 | 0.00087 | 0.00141 | 2026-06-18 08:10 | |
| ZAR | - | - | 1.50483 | 2.17719 | 2026-06-18 08:10 | |
| BND | 25.00145 | 25.76524 | 24.26453 | 25.50888 | 2026-06-18 08:10 | |
| BHD | - | - | 70.02868 | 90.17314 | 2026-06-18 08:10 | |
| LAK | - | 0.00157 | - | - | 2026-06-18 08:10 | |
| KHR | 0.00822 | 0.00848 | - | - | 2025-02-24 09:11 | |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。