银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
CNY | 4.53266 | 4.6722 | 4.25621 | 4.75067 | 2025-04-30 12:45 | |
USD | 33.18 | 33.48 | 32.17919 | 33.61656 | 2025-04-30 12:45 | |
EUR | 37.54196 | 38.27156 | 37.25704 | 38.41599 | 2025-04-30 12:45 | |
GBP | 44.18214 | 45.0806 | 43.72531 | 45.31619 | 2025-04-30 12:45 | |
JPY | 0.23033 | 0.23805 | 0.22848 | 0.23984 | 2025-04-30 12:45 | |
AUD | 20.87946 | 21.83601 | 20.59206 | 21.96798 | 2025-04-30 12:45 | |
CHF | 40.06162 | 40.85599 | 39.65002 | 40.91872 | 2025-04-30 12:45 | |
SGD | 25.17497 | 25.83154 | 25.01743 | 25.99372 | 2025-04-30 12:45 | |
NZD | 19.49857 | 20.15485 | 19.23198 | 20.41634 | 2025-04-30 12:45 | |
HKD | 4.25236 | 4.33877 | 4.18085 | 4.38179 | 2025-04-30 12:45 | |
CAD | 23.79383 | 24.38828 | 23.37514 | 24.48249 | 2025-04-30 12:45 | |
SEK | 3.42329 | 3.48637 | - | 3.53288 | 2025-04-30 12:45 | |
DKK | 5.03187 | 5.12028 | - | 5.08278 | 2025-04-30 12:45 | |
NOK | 3.16819 | 3.24243 | - | 3.3008 | 2025-04-30 12:45 | |
AED | 8.67369 | 9.49924 | 7.63061 | 9.52931 | 2025-04-30 12:45 | |
IDR | 0.00191 | 0.0021 | 0.00164 | 0.00224 | 2025-04-30 12:45 | |
MYR | 7.6579 | 7.83004 | 7.07462 | 7.89337 | 2025-04-30 12:45 | |
KRW | - | 0.02563 | 0.02005 | 0.02416 | 2025-04-30 12:45 | |
INR | - | 0.40194 | 0.25323 | 0.39179 | 2025-04-30 12:45 | |
PHP | - | 0.6099 | 0.45129 | 0.62278 | 2025-04-30 12:45 | |
SAR | - | - | 7.28833 | 9.33091 | 2025-04-30 12:45 | |
TWD | - | - | 0.89344 | 1.11697 | 2025-04-30 12:45 | |
VND | - | 0.00142 | 0.00091 | 0.00145 | 2025-04-30 12:45 | |
ZAR | - | - | 1.30363 | 1.97535 | 2025-04-30 12:45 | |
BND | 25.15731 | 25.92668 | 24.42039 | 25.67032 | 2025-04-30 12:45 | |
BHD | - | - | 71.78623 | 91.93093 | 2025-04-30 12:45 | |
LAK | - | 0.00163 | - | - | 2025-04-30 12:45 | |
KHR | 0.00822 | 0.00848 | - | - | 2025-02-24 09:11 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。