银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
CNY | 4.45407 | 4.59395 | 4.17762 | 4.67242 | 2025-07-30 08:47 | |
USD | 32.23 | 32.53 | 31.22919 | 32.66656 | 2025-07-30 08:47 | |
EUR | 37.0348 | 37.78968 | 36.77488 | 37.93411 | 2025-07-30 08:47 | |
GBP | 42.7719 | 43.68128 | 42.33007 | 43.91687 | 2025-07-30 08:47 | |
JPY | 0.21505 | 0.22283 | 0.2132 | 0.2245 | 2025-07-30 08:47 | |
AUD | 20.60059 | 21.56539 | 20.31319 | 21.68236 | 2025-07-30 08:47 | |
CHF | 39.79617 | 40.63155 | 39.42957 | 40.69428 | 2025-07-30 08:47 | |
SGD | 24.82716 | 25.48398 | 24.66962 | 25.64616 | 2025-07-30 08:47 | |
NZD | 19.02205 | 19.67476 | 18.75546 | 19.93625 | 2025-07-30 08:47 | |
HKD | 4.08067 | 4.16693 | 4.00916 | 4.20995 | 2025-07-30 08:47 | |
CAD | 23.19403 | 23.80676 | 22.79534 | 23.90097 | 2025-07-30 08:47 | |
SEK | 3.32419 | 3.39094 | - | 3.43245 | 2025-07-30 08:47 | |
DKK | 4.96786 | 5.05664 | - | - | 2025-07-30 08:47 | |
NOK | 3.13311 | 3.20299 | - | 3.26136 | 2025-07-30 08:47 | |
AED | 8.41579 | 9.24227 | 7.37271 | 9.27234 | 2025-07-30 08:47 | |
IDR | 0.00188 | 0.00208 | 0.00161 | 0.00222 | 2025-07-30 08:47 | |
MYR | 7.58125 | 7.75356 | 6.99797 | 7.81689 | 2025-07-30 08:47 | |
KRW | - | 0.02564 | 0.02006 | 0.02417 | 2025-07-30 08:47 | |
INR | - | 0.3821 | 0.23322 | 0.37195 | 2025-07-30 08:47 | |
PHP | - | 0.57953 | 0.421 | 0.59241 | 2025-07-30 08:47 | |
SAR | - | - | 7.03553 | 9.0781 | 2025-07-30 08:47 | |
TWD | - | - | 0.94125 | 1.16421 | 2025-07-30 08:47 | |
VND | - | 0.00137 | 0.00086 | 0.0014 | 2025-07-30 08:47 | |
ZAR | - | - | 1.31798 | 1.98952 | 2025-07-30 08:47 | |
BND | 24.8095 | 25.57912 | 24.07258 | 25.32276 | 2025-07-30 08:47 | |
BHD | - | - | 69.26406 | 89.40615 | 2025-07-30 08:47 | |
LAK | - | 0.00159 | - | - | 2025-07-30 08:47 | |
KHR | 0.00822 | 0.00848 | - | - | 2025-02-24 09:11 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。