银行泰国名称: Krungsri Bank
银行简称: BAY
客服: 1572 / +66-2296-2000 #1
简介: 大城银行(泰语:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,英语:Bank of Ayudhya),通称Krungsri(泰语:กรุงศรี),是泰国的商业银行,创办于1945年,总部位于曼谷然那哇县。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| CNY | 4.44957 | 4.64957 | 4.19 | 4.70 | 2025-11-07 10:00 | |
| USD | 32.14 | 32.64 | 31.29 | 32.67 | 2025-11-07 10:00 | |
| EUR | 36.97863 | 37.73863 | 36.82 | 37.90 | 2025-11-07 10:00 | |
| GBP | 42.06071 | 42.98571 | 41.74 | 43.90 | 2025-11-07 10:00 | |
| JPY | 0.20845 | 0.2147 | 0.2074 | 0.2197 | 2025-11-07 10:00 | |
| AUD | 20.43633 | 21.53463 | 20.33 | 21.54 | 2025-11-07 10:00 | |
| CHF | 39.73713 | 40.52057 | 39.55 | 40.52 | 2025-11-07 10:00 | |
| SGD | 24.47873 | 25.16873 | 24.34 | 25.18 | 2025-11-07 10:00 | |
| NZD | 17.81015 | 18.69015 | 17.68 | 18.98 | 2025-11-07 10:00 | |
| HKD | 4.12132 | 4.21132 | 4.07 | 4.25 | 2025-11-07 10:00 | |
| CAD | 22.58991 | 23.28991 | 22.27 | 23.30 | 2025-11-07 10:00 | |
| SEK | 3.34138 | 3.42104 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| DKK | 4.94555 | 5.06481 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| NOK | 3.12498 | 3.22504 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| AED | 8.30 | 9.32 | 7.25 | 9.35 | 2025-11-07 10:00 | |
| IDR | 0.0017702 | 0.0021102 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| MYR | 7.54788 | 7.94788 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| KRW | - | 0.0246 | 0.0183 | 0.0275 | 2025-11-07 10:00 | |
| INR | 0.33327 | 0.39727 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| PHP | 0.53415 | 0.56415 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| SAR | - | - | 7.07 | 9.25 | 2025-11-07 10:00 | |
| TWD | - | - | 0.82 | 1.19 | 2025-11-07 10:00 | |
| VND | - | 0.00133 | - | - | 2025-11-07 10:00 | |
| ZAR | 1.82398 | 1.90398 | 1.37 | 2.00 | 2025-11-07 10:00 | |
| BND | - | - | 23.88 | 25.12 | 2025-11-07 10:00 | |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
大城银行官方网址:https://www.krungsri.com/
大城银行外汇牌价官方网址:https://exchangerate.krungthai.com/counter-rate
大城银行(泰语:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,英语:Bank of Ayudhya),通称Krungsri(泰语:กรุงศรี),是泰国的商业银行,创办于1945年,总部位于曼谷然那哇县。
大城银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元。
大城银行汇率牌价为您提供大城银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新大城银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。